| 产品描述 | |||||||
| 材料定义 | 耐磨 | ||||||
| 颜色 | 黑色/深灰色 | ||||||
| 主要应用 | 电气部件、电子部件、印刷电路板、开关、汽车电子产品等 | ||||||
| 加工方法 | 注射/挤出成型 | ||||||
| 典型属性 | 测试方法 | 测试条件 | 单位 | 典型值 MOS2 | 典型值 MOS2 GF10 | 典型值 MOS2 GF20 | 典型值 MOS2 GF30 |
| 物理性质 | |||||||
| 密度 | DIN EN ISO 1183 | 23℃ | 克/厘米 3 | 1.14 | 1.2 | 1.3 | 1.39 |
| 吸水率 | DIN EN ISO 62 | 24小时在水中 | % | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 收缩率 | DIN EN ISO 294 | 流动/垂直 | % | 0.9-1.3 | 0.5-0.7 | 0.3-0.5 | 0.2-0.4 |
| 摩擦系数 静态 | ASTM D1894 | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | ||
| 动态摩擦系数 | ASTM D1894 | 0.27 | 0.32 | 0。36 | 0.39 | ||
| 力学性能 | |||||||
| 拉伸强度 | DIN EN ISO 527 | 50毫米/纳米 | 兆 | 65 | 110 | 130 | 155 |
| 断裂伸长率 | 5毫米/分钟 | % | 15 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | |
| 弯曲强度 | DIN EN ISO 178 | 2毫米/分钟 | 兆 | 80 | 100 | 180 | 230 |
| 弯曲模量 | 兆 | 2000 | 3200 | 7000 | 9700 | ||
| 拉伸模量 | DIN EN ISO 527 | 5毫米/分钟 | 兆 | 3800 | 4900 | 8000 | 11000 |
| 悬臂梁缺囗冲击强度 | DIN EN ISO 180 | 4毫米,23℃ | 千焦/米 2 | 20 | 10 | 13 | 13.5 |
| 悬臂梁无缺囗冲击强度 | DIN EN ISO 180 | 4毫米,23℃ | 千焦/米 2 | NB | 65 | 78 | 70 |
| 热性能 | |||||||
| 热变形温度 | DIN EN ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 78 | 150 | 210 | 215 |
| 热变形温度 | DIN EN ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 200 | 230 | 235 | 250 |
| 熔融温度 | DIN EN ISO 11357 | 10℃/分钟 | ℃ | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 电气性能 | |||||||
| CTI | IEC 60112 | A熔液A melt | V | 250 | 300 | 300 | 400 |
| 体积电阻 | IEC 60093 | Ω.cm | 1E 15 | 1E 15 | 1E 15 | 1E 15 | |
| 阻燃性 | |||||||
| 燃烧等级 | UL94 | 0.75毫米 | Class | HB | HB | HB | HB |
| 燃烧等级 | UL94 | 1.5毫米 | Class | HB | HB | HB | HB |
| 燃烧等级 | UL94 | 3毫米 | Class | HB | HB | HB | HB |
cn
English
中文简体
Español













